ANIMAL OMEGA UNIVERSAL 30 PAKS
ANIMAL OMEGA UNIVERSAL 30 PAKS
Precio habitual
$ 899.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 899.00 MXN
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Peso 0.89 lb (408g) ( $2.2 MXN/gramo) 30 PACKS, Porción 13.6g, Suplemento de Ácidos Grasos Esenciales (EFA)
Animal Omega es un suplemento integral de ácidos grasos esenciales de espectro completo, repleto de 7 fuentes diferentes de omegas, que respalda la salud cardiovascular y de las articulaciones, aumenta la inmunidad y mejora el metabolismo. ⚠️ Advertencia: Si tienes diabetes, problemas de glucosa o colesterol alto, consulta a tu médico antes de usar este producto.
| Nutriente / Componente | Cantidad por paquete | % Valor Diario (%VD) |
|---|---|---|
| Calorías | 50 | - |
| Grasa Total | 6 g | 8%* |
| Grasa Saturada | 1,5 g | 8%* |
| Colesterol | 10 mg | 3%* |
| Vitamina E (d-alfa tocoferol) | 7 mg | 47% |
| Complejo de Ácidos Grasos Omega 3 (n-3 FA) | 3593 mg | **** ** |
| Aceite de Semilla de Lino | - | ** |
| Aceite de Anchoa | - | ** |
| Aceite de Caballa | - | ** |
| Aceite de Sardina | - | ** |
| Aceite de Atún (Tuna Oil) | - | ** |
| Total Ácidos Grasos Omega-3 | 2148 mg | **** ** |
| Ácido Eicosapentaenoico (EPA) | 1055 mg | ** |
| Ácido Docosahexaenoico (DHA) | 769 mg | ** |
| Ácido Alfa Linolénico (ALA) | 324 mg | ** |
| Complejo de Ácidos Grasos Omega 6 (n-6 FA) | 2452 mg | **** ** |
| Aceite de Cártamo | 1790 mg | ** |
| Ácido Linoleico Conjugado (CLA) | 1373 mg | ** |
| Aceite de Borraja | 662 mg | ** |
| Ácido Gamma Linolénico (GLA) | 123 mg | ** |
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
30 en existencias
Ver todos los detalles
